附件1
新田县2018年第二批公开招聘教师急需紧缺专业技术人才职位表(免笔试)
职位名称 | 招聘 计划 |
学历 | 专业 | 资格条件 |
高中语文 | 5 | 普通全日制一本院校毕业或普通全日制二本院校师范类专业毕业 | 汉语言相关专业 | 具有高中相应学科教师资格证 |
高中数学 | 5 | 数学相关专业 | ||
高中英语 | 3 | 英语相关专业 | ||
高中地理 | 2 | 地理相关专业 | ||
高中政治 | 2 | 政治相关专业 | ||
高中生物 | 2 | 生物相关专业 | ||
高中历史 | 2 | 历史相关专业 | ||
初中语文 | 15 | 全日制本科及以上院校毕业 | 语文相关专业 | 可暂不具备教师资格证(必须两年内取得) |
初中数学 | 15 | 数学相关专业 | ||
初中英语 | 10 | 英语相关专业 | ||
初中政治 | 2 | 政治相关专业 | ||
初中生物 | 2 | 生物相关专业 | ||
初中物理 | 2 | 物理相关专业 | ||
初中历史 | 2 | 历史相关专业 | ||
初中化学 | 2 | 化学相关专业 | ||
初中地理 | 2 | 地理相关专业 | ||
合计 | 73 |
附件2
新田县2018年第二批公开招聘教师职位表
职位名称 | 招聘 计划 |
学历 | 专业 | 资格条件 |
机械加工 | 2 | 普通全日制专科及以上学历 | 机械加工相关专业 | 可暂不具备教师资格证(必须两年内取得) |
汽车维修 | 2 | 汽车维修相关专业 | ||
食品监测与加工 | 2 | 食品监测与加工相关专业 | ||
环境保护 | 2 | 环境保护相关专业 | ||
医卫 | 1 | 护理、临床、生物技术及相关专业 | ||
电子技术 | 2 | 电子相关专业 | ||
心理学 | 2 | 心理学相关专业 | ||
中小学音乐 | 5 | 全日制专科及以上学历 | 音乐相关专业 | 可暂不具备教师资格证(必须两年内取得) |
中小学美术 | 5 | 美术相关专业 | ||
中小学体育 | 6 | 体育相关专业 | ||
中小学信息技术 | 5 | 信息技术相关专业 | ||
小学语文 | 30 | 全日制专科及以上学历(在我县公办学校或公办幼儿园累计工作满一年及以上的临聘人员学历可放宽至中专及以上) | 专业不限 | 具有小学及以上教师资格证 |
小学数学 | 33 | |||
乡镇幼儿园 | 10 | 三年或三年以上学制全日制中专及以上学历 | 幼儿教育(或学前教育) | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
全日制专科及以上学历 | 音乐、舞蹈、体育或美术 | |||
合计 | 107 |
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn6)