考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | |
20107010406 | 49 | 20107014201 | 55.5 | |
20107010610 | 54.5 | 20107014203 | 67.5 | |
20107010826 | 51.5 | 20107014208 | 73 | |
20107010914 | 56 | 20107014216 | 72.5 | |
20107010916 | 65.5 | 20107014230 | 81.5 | |
20107010927 | 58.5 | 20107014314 | 57.5 | |
20107011310 | 50 | 20107014315 | 54.5 | |
20107011427 | 58 | 20107014322 | 65.5 | |
20107011608 | 69.5 | 20107014523 | 69.5 | |
20107011610 | 71 | 20107014629 | 77 | |
20107011705 | 57.5 | 20107014714 | 62.5 | |
20107011706 | 55 | 20107014722 | 63 | |
20107011904 | 47.5 | 20107014905 | 70.5 | |
20107011910 | 55 | 20107014917 | 68.5 | |
20107011919 | 49.5 | 20107014921 | 78.5 | |
20107012012 | 56.5 | 20107014929 | 76.5 | |
20107012227 | 59 | 20107015002 | 75.5 | |
20107012706 | 57.5 | 20107015015 | 71.5 | |
20107012820 | 33.5 | 20107015108 | 67 | |
20107012906 | 45.5 | 20107015119 | 71.5 | |
20107013018 | 61 | 20107015120 | 76 | |
20107013307 | 76.5 | 20107015130 | 80 | |
20107013614 | 50.5 | 20107015218 | 68.5 | |
20107013711 | 37 | 20107015423 | 81 | |
20107013720 | 46.5 | 20107015617 | 66 | |
20107013727 | 51 | 20107015814 | 73.5 |
原标题:常德市部分学校/柳叶湖教卫系统/桃花源中心医院 申请查分人员核查结果公布
责任编辑(hnoffcn6)