湖南公务员考试网为您提供:2018湖南地税考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以6677365.com官方发布为准。
>>>2018湖南地税考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
单位 | 职位 | 最低入围分数线 | 现招录计划 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位1 | 63.4 | 3 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位2 | 70.2 | 2 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位3 | 63.95 | 2 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位4 | 71.4 | 1 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位5 | 66.75 | 1 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位1 | 67.55 | 1 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位2 | 67.1 | 1 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位1 | 64.25 | 4 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位2 | 69.25 | 4 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位3 | 65.05 | 1 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位4 | 70.9 | 2 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位5 | 67 | 1 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位6 | 71.8 | 1 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位1 | 67.6 | 3 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位2 | 71 | 2 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位3 | 71.05 | 1 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位4 | 69.95 | 2 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位5 | 69.5 | 1 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位1 | 73.1 | 1 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位2 | 70.3 | 1 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位1 | 66.4 | 1 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位2 | 69.2 | 3 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位1 | 66.8 | 2 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位2 | 69.9 | 2 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位3 | 69.6 | 1 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位4 | 66.7 | 1 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位1 | 61.4 | 1 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位2 | 69.4 | 1 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位1 | 66.6 | 3 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位2 | 71.35 | 3 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位1 | 68.5 | 2 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位2 | 67.4 | 2 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位1 | 65.45 | 2 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位2 | 66.6 | 2 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位3 | 62.8 | 1 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位4 | 67.45 | 1 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位5 | 61.55 | 1 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位1 | 64.8 | 2 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位2 | 66.4 | 2 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位3 | 58.65 | 1 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位4 | 65.2 | 1 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位1 | 69 | 2 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位1 | 67.6 | 2 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位2 | 62.35 | 1 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位1 | 65.75 | 2 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位2 | 63.5 | 2 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位1 | 62.6 | 3 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位2 | 61.95 | 2 |
湘潭高新区地方税务局 | 湘潭高新区地税局基层职位1 | 68.5 | 1 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位1 | 62.55 | 1 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位2 | 66.15 | 1 |
岳塘区地方税务局 | 岳塘区地税局基层职位1 | 63.95 | 1 |
九华区地方税务局 | 九华区地税局基层职位1 | 67.5 | 1 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位1 | 71.75 | 1 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位2 | 61.6 | 1 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位1 | 69.65 | 1 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位2 | 57.3 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位1 | 68.1 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位2 | 64.7 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位3 | 67.1 | 1 |
雁峰区地方税务局 | 雁峰区地税局基层职位1 | 64.25 | 1 |
雁峰区地方税务局 | 雁峰区地税局基层职位2 | 54.2 | 1 |
石鼓区地方税务局 | 石鼓区地税局基层职位1 | 66.3 | 1 |
石鼓区地方税务局 | 石鼓区地税局基层职位2 | 71.3 | 1 |
珠晖区地方税务局 | 珠晖区地税局基层职位1 | 62.4 | 1 |
珠晖区地方税务局 | 珠晖区地税局基层职位2 | 69.6 | 1 |
蒸湘区地方税务局 | 蒸湘区地税局基层职位1 | 68.9 | 1 |
蒸湘区地方税务局 | 蒸湘区地税局基层职位2 | 60.5 | 1 |
衡阳高新技术产业开发区地方税务局 | 衡阳高新区地税局基层职位1 | 59.15 | 1 |
南岳区地方税务局 | 南岳区地税局基层职位1 | 62.15 | 1 |
衡南县地方税务局 | 衡南县地税局基层职位1 | 64.8 | 2 |
衡南县地方税务局 | 衡南县地税局基层职位2 | 67.6 | 1 |
衡南县地方税务局 | 衡南县地税局基层职位3 | 63.4 | 1 |
衡南县地方税务局 | 衡南县地税局基层职位4 | 63.55 | 1 |
衡阳县地方税务局 | 衡阳县地税局基层职位1 | 60.85 | 1 |
衡阳县地方税务局 | 衡阳县地税局基层职位2 | 59.8 | 1 |
衡山县地方税务局 | 衡山县地税局基层职位1 | 62.75 | 1 |
衡山县地方税务局 | 衡山县地税局基层职位2 | 58.25 | 1 |
衡山县地方税务局 | 衡山县地税局基层职位3 | 65.55 | 1 |
衡东县地方税务局 | 衡东县地税局基层职位1 | 61.55 | 2 |
衡东县地方税务局 | 衡东县地税局基层职位2 | 67.5 | 2 |
衡东县地方税务局 | 衡东县地税局基层职位3 | 63.55 | 1 |
常宁市地方税务局 | 常宁市地税局基层职位1 | 64 | 4 |
常宁市地方税务局 | 常宁市地税局基层职位2 | 67.9 | 3 |
祁东县地方税务局 | 祁东县地税局基层职位1 | 63.35 | 3 |
祁东县地方税务局 | 祁东县地税局基层职位2 | 65.6 | 3 |
耒阳市地方税务局 | 耒阳市地税局基层职位1 | 63.2 | 1 |
耒阳市地方税务局 | 耒阳市地税局基层职位2 | 60.05 | 1 |
双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位1 | 67.05 | 5 |
双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位2 | 68.95 | 5 |
双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位3 | 67.6 | 1 |
双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位4 | 69.25 | 1 |
双清区地方税务局 | 双清区地税局基层职位5 | 66.85 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位1 | 63.45 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位2 | 67.8 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位3 | 66.3 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位4 | 70.95 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位5 | 62.5 | 1 |
大祥区地方税务局 | 大祥区地税局基层职位6 | 67.9 | 1 |
北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位1 | 66.95 | 1 |
北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位2 | 68.75 | 1 |
北塔区地方税务局 | 北塔区地税局基层职位3 | 59.5 | 1 |
隆回县地方税务局 | 隆回县地税局基层职位1 | 63.25 | 1 |
新宁县地方税务局 | 新宁县地税局基层职位1 | 60.2 | 2 |
邵阳县地方税务局 | 邵阳县地税局基层职位1 | 64.3 | 1 |
城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位1 | 67.9 | 1 |
城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位3 | 67.75 | 2 |
城步县地方税务局 | 城步县地税局基层职位4 | 64.6 | 1 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位1 | 65.8 | 1 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位2 | 65.95 | 1 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位3 | 61.9 | 1 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位4 | 63.8 | 1 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位5 | 63.35 | 2 |
绥宁县地方税务局 | 绥宁县地税局基层职位6 | 59.35 | 1 |
岳阳楼区地方税务局 | 岳阳楼区地税局基层职位1 | 68 | 1 |
云溪区地方税务局 | 云溪区地税局基层职位1 | 60.65 | 1 |
云溪区地方税务局 | 云溪区地税局基层职位2 | 65.55 | 2 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位1 | 58.65 | 1 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位2 | 57.3 | 1 |
屈原行政管理区地方税务局 | 屈原行政管理区地税局基层职位3 | 56.55 | 1 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位1 | 61 | 1 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位2 | 64.85 | 2 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位3 | 66.35 | 1 |
汨罗市地方税务局 | 汨罗市地税局基层职位4 | 60.8 | 1 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位2 | 57.95 | 1 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位3 | 63.4 | 1 |
华容县地方税务局 | 华容县地税局基层职位4 | 60.15 | 1 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位1 | 54.45 | 2 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位2 | 63.6 | 2 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位3 | 62.6 | 1 |
岳阳县地方税务局 | 岳阳县地税局基层职位4 | 66.4 | 1 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位1 | 62.65 | 2 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位1 | 59.95 | 3 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位2 | 64.25 | 2 |
湘阴县地方税务局 | 湘阴县地税局基层职位3 | 62.9 | 1 |
临湘市地方税务局 | 临湘市地税局基层职位2 | 65.45 | 2 |
临湘市地方税务局 | 临湘市地税局基层职位3 | 52.8 | 1 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位1 | 65.25 | 2 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位2 | 65.55 | 3 |
平江县地方税务局 | 平江县地税局基层职位3 | 62.55 | 1 |
汉寿县地方税务局 | 汉寿县地税局基层职位1 | 67.75 | 1 |
汉寿县地方税务局 | 汉寿县地税局基层职位2 | 58.55 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位1 | 63.3 | 3 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位2 | 65.65 | 2 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位3 | 60.25 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位4 | 65.15 | 1 |
桃源县地方税务局 | 桃源县地税局基层职位5 | 66.55 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位1 | 52.35 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位2 | 64.1 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位3 | 68.15 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位4 | 60.75 | 1 |
临澧县地方税务局 | 临澧县地税局基层职位5 | 62.75 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位1 | 58.85 | 3 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位2 | 64.7 | 2 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位3 | 59.85 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位4 | 59.5 | 1 |
石门县地方税务局 | 石门县地税局基层职位5 | 61.35 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位1 | 59.35 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位3 | 62.3 | 1 |
澧县地方税务局 | 澧县地税局基层职位4 | 58.7 | 1 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位1 | 62.85 | 3 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位2 | 60.8 | 3 |
安乡县地方税务局 | 安乡县地税局基层职位3 | 62.45 | 1 |
津市市地方税务局 | 津市市地税局基层职位1 | 59.8 | 1 |
桑植县地方税务局 | 桑植县地税基层职位1 | 50.3 | 1 |
桑植县地方税务局 | 桑植县地税基层职位2 | 65.3 | 1 |
桑植县地方税务局 | 桑植县地税基层职位3 | 67.55 | 1 |
桑植县地方税务局 | 桑植县地税基层职位4 | 63.55 | 1 |
慈利县地方税务局 | 慈利县地税基层职位1 | 57.65 | 1 |
慈利县地方税务局 | 慈利县地税基层职位2 | 65.95 | 1 |
慈利县地方税务局 | 慈利县地税基层职位3 | 61.3 | 1 |
慈利县地方税务局 | 慈利县地税基层职位4 | 66.45 | 1 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位1 | 51.75 | 3 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位2 | 66 | 3 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位3 | 56.65 | 1 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位4 | 69.2 | 1 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位5 | 65.2 | 1 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位6 | 57.7 | 1 |
沅江市地方税务局 | 沅江市地税局基层职位7 | 64.5 | 1 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位1 | 57.5 | 2 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位2 | 64.95 | 3 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位3 | 60.5 | 1 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位4 | 55.1 | 1 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位6 | 63.8 | 1 |
桃江县地方税务局 | 桃江县地税局基层职位7 | 64.05 | 1 |
安化县地方税务局 | 安化县地税局基层职位1 | 61.15 | 2 |
安化县地方税务局 | 安化县地税局基层职位2 | 63.95 | 1 |
娄星区地方税务局 | 娄星区地税局基层职位1 | 71 | 1 |
娄星区地方税务局 | 娄星区地税局基层职位2 | 51.9 | 1 |
娄底经济开发区地方税务局 | 娄底经开区地税局基层职位1 | 65.95 | 2 |
冷水江市地方税务局 | 冷水江市地税局基层职位1 | 55.9 | 1 |
冷水江市地方税务局 | 冷水江市地税局基层职位2 | 60.15 | 1 |
涟源市地方税务局 | 涟源市地税局基层职位1 | 63.85 | 1 |
双峰县地方税务局 | 双峰县地税局基层职位1 | 64.7 | 1 |
双峰县地方税务局 | 双峰县地税局基层职位2 | 67.05 | 1 |
新化县地方税务局 | 新化县地税局基层职位1 | 63.35 | 1 |
新化县地方税务局 | 新化县地税局基层职位2 | 62.8 | 1 |
冷水滩区地方税务局 | 冷水滩区地税局基层职位1 | 66.55 | 1 |
冷水滩区地方税务局 | 冷水滩区地税局基层职位2 | 67.4 | 1 |
零陵区地方税务局 | 零陵区地税局基层职位1 | 50.7 | 1 |
零陵区地方税务局 | 零陵区地税局基层职位2 | 60.65 | 1 |
祁阳县地方税务局 | 祁阳县地税局基层职位1 | 52.85 | 1 |
祁阳县地方税务局 | 祁阳县地税局基层职位2 | 65.65 | 1 |
祁阳县地方税务局 | 祁阳县地税局基层职位3 | 61.55 | 1 |
祁阳县地方税务局 | 祁阳县地税局基层职位5 | 60.2 | 1 |
双牌县地方税务局 | 双牌县地税局基层职位1 | 60.9 | 1 |
双牌县地方税务局 | 双牌县地税局基层职位2 | 61.3 | 1 |
道县地方税务局 | 道县地税局基层职位1 | 55.5 | 3 |
江华县地方税务局 | 江华县地税局基层职位1 | 63.75 | 2 |
江华县地方税务局 | 江华县地税局基层职位2 | 67.1 | 3 |
江永县地方税务局 | 江永县地税局基层职位1 | 61.7 | 3 |
江永县地方税务局 | 江永县地税局基层职位2 | 62.1 | 2 |
宁远县地方税务局 | 宁远县地税局基层职位1 | 56.85 | 3 |
宁远县地方税务局 | 宁远县地税局基层职位2 | 67.85 | 2 |
蓝山县地方税务局 | 蓝山县地税局基层职位2 | 64.35 | 1 |
新田县地方税务局 | 新田县地税局基层职位1 | 65.3 | 2 |
新田县地方税务局 | 新田县地税局基层职位2 | 58.95 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位1 | 66.8 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位2 | 60.95 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位3 | 66 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位4 | 47.15 | 1 |
沅陵县地方税务局 | 沅陵县地税局基层职位5 | 64.85 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位1 | 65.35 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位2 | 62.35 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位3 | 58.85 | 1 |
辰溪县地方税务局 | 辰溪县地税局基层职位4 | 63.2 | 1 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位1 | 60.85 | 4 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位2 | 64.15 | 2 |
溆浦县地方税务局 | 溆浦县地税局基层职位3 | 64.85 | 1 |
麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位1 | 67.35 | 1 |
麻阳县地方税务局 | 麻阳县地税局基层职位2 | 67.15 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位1 | 61.75 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
芷江县地方税务局 | 芷江县地税局基层职位3 | 63.25 | 1 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位1 | 67.15 | 1 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位2 | 66.1 | 2 |
新晃县地方税务局 | 新晃县地税局基层职位3 | 63.95 | 1 |
洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位1 | 64.65 | 1 |
洪江区地方税务局 | 洪江区地税局基层职位2 | 55.75 | 1 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位1 | 57.1 | 1 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位2 | 68.1 | 3 |
洪江市地方税务局 | 洪江市地税局基层职位3 | 61.55 | 1 |
会同县地方税务局 | 会同县地税局基层职位1 | 66 | 1 |
靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位1 | 63.35 | 2 |
靖州县地方税务局 | 靖州县地税局基层职位2 | 67.3 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位1 | 65.9 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位2 | 68.55 | 1 |
通道县地方税务局 | 通道县地税局基层职位3 | 58.15 | 1 |
泸溪县地方税务局 | 泸溪县地税局基层职位1 | 62.8 | 1 |
泸溪县地方税务局 | 泸溪县地税局基层职位2 | 67.5 | 1 |
泸溪县地方税务局 | 泸溪县地税局基层职位3 | 63.95 | 1 |
泸溪县地方税务局 | 泸溪县地税局基层职位4 | 67 | 1 |
凤凰县地方税务局 | 凤凰县地税局基层职位1 | 65.5 | 1 |
凤凰县地方税务局 | 凤凰县地税局基层职位2 | 69.65 | 1 |
凤凰县地方税务局 | 凤凰县地税局基层职位3 | 63.65 | 1 |
凤凰县地方税务局 | 凤凰县地税局基层职位4 | 62.85 | 1 |
花垣县地方税务局 | 花垣县地税局基层职位1 | 62.2 | 1 |
花垣县地方税务局 | 花垣县地税局基层职位2 | 63.8 | 1 |
花垣县地方税务局 | 花垣县地税局基层职位3 | 63.85 | 1 |
花垣县地方税务局 | 花垣县地税局基层职位4 | 63 | 1 |
保靖县地方税务局 | 保靖县地税局基层职位1 | 64.3 | 1 |
保靖县地方税务局 | 保靖县地税局基层职位2 | 69.05 | 1 |
保靖县地方税务局 | 保靖县地税局基层职位3 | 64.5 | 1 |
保靖县地方税务局 | 保靖县地税局基层职位4 | 59.35 | 1 |
永顺县地方税务局 | 永顺县地税局基层职位1 | 65.1 | 1 |
永顺县地方税务局 | 永顺县地税局基层职位2 | 63.95 | 1 |
龙山县地方税务局 | 龙山县地税局基层职位1 | 66.85 | 1 |
龙山县地方税务局 | 龙山县地税局基层职位2 | 68.1 | 1 |
资兴市地方税务局 | 资兴市地税局基层职位1 | 62.90 | 1 |
资兴市地方税务局 | 资兴市地税局基层职位2 | 67.70 | 1 |
永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位1 | 59.25 | 2 |
永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位2 | 66.55 | 2 |
永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位3 | 68.30 | 1 |
永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位5 | 60.45 | 1 |
永兴县地方税务局 | 永兴县地税局基层职位6 | 62.95 | 1 |
宜章县地方税务局 | 宜章县地税局基层职位1 | 61.75 | 3 |
宜章县地方税务局 | 宜章县地税局基层职位2 | 65.95 | 3 |
嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位1 | 58.00 | 1 |
嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位2 | 66.70 | 1 |
嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位3 | 66.20 | 1 |
嘉禾县地方税务局 | 嘉禾县地税局基层职位4 | 57.80 | 1 |
临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位1 | 59.25 | 2 |
临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位2 | 66.20 | 2 |
临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位3 | 52.25 | 1 |
临武县地方税务局 | 临武县地税局基层职位4 | 62.25 | 1 |
汝城县地方税务局 | 汝城县地税局基层职位1 | 61.90 | 2 |
汝城县地方税务局 | 汝城县地税局基层职位2 | 61.65 | 2 |
桂东县地方税务局 | 桂东县地税局基层职位1 | 60.20 | 2 |
桂东县地方税务局 | 桂东县地税局基层职位2 | 62.30 | 2 |
安仁县地方税务局 | 安仁县地税局基层职位1 | 65.25 | 2 |
安仁县地方税务局 | 安仁县地税局基层职位2 | 63.85 | 1 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn6)