湖南公务员考试网为您提供:2018湖南湘西公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以6677365.com官方发布为准。
>>>2018湖南湘西公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
湘西州纪委 | 湘西州纪委派驻纪检监察组纪检监察1 | 59.6 | 2 |
湘西州纪委 | 湘西州纪委派驻纪检监察组纪检监察4 | 67.5 | 1 |
湘西州纪委 | 湘西州纪委派驻纪检监察组纪检监察5 | 61.75 | 1 |
湘西州纪委 | 湘西州纪委派驻纪检监察组纪检监察6 | 58.35 | 2 |
湘西州防汛办 | 防汛业务 | 65.35 | 1 |
湘西州能源管理办公室 | 文字综合 | 65.75 | 1 |
湘西州文物管理局 | 文物业务 | 64.2 | 1 |
湘西州卫生计生综合监督执法局 | 监督员 | 60.7 | 1 |
湘西州卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 57.2 | 1 |
湘西州旅游质量监督管理所 | 文字综合 | 64.35 | 1 |
湘西州旅游质量监督管理所 | 财务 | 60.7 | 1 |
湘西州旅游质量监督管理所 | 计算机 | 66.55 | 1 |
湘西州城乡经济调查队 | 法律法规 | 59.65 | 1 |
吉首监狱 | 医生1 | 47.5 | 1 |
吉首监狱 | 医生2 | 32.35 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 61.55 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 65.1 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 60.6 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 55.1 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 36.9 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警6 | 64.95 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警7 | 61.5 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警8 | 61.1 | 1 |
吉首监狱 | 特警 | 59.1 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 59.45 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2(护士) | 62.75 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 64.4 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警4 | 57.25 | 1 |
吉首市 | 市委宣传部办公室文字综合 | 66.3 | 1 |
吉首市 | 市委宣传部新闻专干 | 67.05 | 1 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局执法 | 57.4 | 1 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局财务 | 65.45 | 1 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所技术人员1 | 66.1 | 3 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所技术人员2 | 59.33 | 1 |
吉首市 | 司法局乡镇(街道)司法所司法员1 | 67.7 | 4 |
吉首市 | 司法局乡镇(街道)司法所司法员2 | 65.13 | 1 |
吉首市 | 红十字会综合 | 65.1 | 1 |
吉首市 | 机关社保局计算机 | 61.7 | 1 |
吉首市 | 乡镇财政管理局文字综合 | 64.05 | 1 |
吉首市 | 国库集中支付核算中心财务 | 67.2 | 1 |
吉首市 | 水土保持局技术人员1 | 59.45 | 1 |
吉首市 | 水土保持局技术人员2 | 62.45 | 1 |
吉首市 | 水资源管理局技术人员 | 46.45 | 1 |
吉首市 | 水资源管理局执法 | 59.15 | 1 |
吉首市 | 殡葬管理处财会 | 50.8 | 1 |
吉首市 | 环境保护监察大队环境监察 | 64.55 | 1 |
吉首市 | 供销联社财务 | 64.3 | 1 |
吉首市 | 农业综合行政执法大队执法1 | 55.95 | 2 |
吉首市 | 农业综合行政执法大队执法2 | 59.55 | 1 |
吉首市 | 公用事业管理局文秘 | 66.2 | 1 |
吉首市 | 公用事业管理局财务 | 62.15 | 1 |
吉首市 | 农村抽样调查队财会 | 66.2 | 1 |
吉首市 | 农村经营服务站执法 | 62.5 | 1 |
吉首市 | 农村经营服务站财务 | 61.4 | 1 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 65 | 1 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 67.13 | 4 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 67.73 | 2 |
泸溪县 | 供销合作社联合社财务 | 54.3 | 1 |
泸溪县 | 供销合作社联合社业务 | 64.05 | 1 |
泸溪县 | 经济和信息化局业务 | 64.95 | 1 |
泸溪县 | 医疗生育保险管理服务局财务 | 61.05 | 1 |
泸溪县 | 农机安全监理站综合 | 59.65 | 1 |
泸溪县 | 农业执法大队业务 | 35.85 | 1 |
泸溪县 | 城市管理行政执法大队综合执法1 | 58.75 | 3 |
泸溪县 | 城市管理行政执法大队综合执法2 | 47.55 | 1 |
泸溪县 | 社会劳动保险管理服务局业务 | 54.65 | 1 |
泸溪县 | 农业综合开发办公室财会 | 59.35 | 1 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财会 | 59.1 | 4 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务1 | 51.28 | 4 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务2 | 60.03 | 1 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 65.4 | 2 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 64.2 | 5 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 61.6 | 2 |
泸溪县 | 乡镇机关综合4 | 54.28 | 1 |
凤凰县 | 人民政府扶贫开发办公室财务 | 64.15 | 2 |
凤凰县 | 城乡居民医保管理服务中心财务 | 58.5 | 5 |
凤凰县 | 水库移民开发管理局文字综合 | 61.5 | 1 |
凤凰县 | 水库移民开发管理局业务1 | 52.5 | 1 |
凤凰县 | 水库移民开发管理局业务2 | 63.85 | 1 |
凤凰县 | 旅游质量监督管理所文字综合 | 60.15 | 2 |
凤凰县 | 旅游质量监督管理所业务1 | 63.15 | 1 |
凤凰县 | 旅游质量监督管理所业务2 | 54.15 | 1 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员 | 61.5 | 1 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 65.68 | 3 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 62.23 | 1 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 60 | 2 |
凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 62.53 | 2 |
古丈县 | 旅游质量管理监督所业务 | 56.55 | 1 |
古丈县 | 文物管理局业务 | 52.8 | 1 |
古丈县 | 文物管理局财会 | 56.8 | 1 |
古丈县 | 农业综合执法大队综合 | 54.75 | 1 |
古丈县 | 城乡规划管理局业务 | 60.05 | 2 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局业务 | 61.7 | 2 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局综合 | 65.25 | 1 |
古丈县 | 经济和信息化局综合 | 60.7 | 1 |
古丈县 | 经济和信息化局业务 | 55.5 | 2 |
古丈县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 55.3 | 1 |
古丈县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 63.08 | 1 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 60.25 | 1 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 65.48 | 1 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 60.95 | 1 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 61 | 2 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 66.08 | 2 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 62.6 | 1 |
花垣县 | 安全生产监察大队综合 | 61.8 | 1 |
花垣县 | 安全生产监察大队业务 | 53.25 | 1 |
花垣县 | 卫生计生综合监督执法局业务 | 60.35 | 1 |
花垣县 | 劳动社会保险事业中心财会 | 54.6 | 1 |
花垣县 | 医疗生育保险服务管理局财会 | 59.9 | 1 |
花垣县 | 医疗生育保险服务管理局业务 | 56.8 | 2 |
花垣县 | 农村经营服务站财会 | 50.4 | 1 |
花垣县 | 经济社会统计调查大队综合 | 60.8 | 1 |
花垣县 | 公路管理局业务 | 55.85 | 5 |
花垣县 | 农业综合开发办公室财会 | 55.05 | 1 |
花垣县 | 国库集中支付核算中心财会 | 62.25 | 2 |
花垣县 | 文物管理局综合 | 64.4 | 1 |
花垣县 | 乡镇财政所财会 | 60.4 | 3 |
花垣县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务 | 65.25 | 1 |
花垣县 | 乡镇司法所财会 | 55.63 | 1 |
花垣县 | 乡镇机关综合1 | 58.95 | 1 |
花垣县 | 乡镇机关综合2 | 60.95 | 2 |
花垣县 | 乡镇机关综合3 | 62.98 | 2 |
花垣县 | 乡镇机关综合4 | 63 | 2 |
保靖县 | 卫生和计划生育局综合 | 61.8 | 1 |
保靖县 | 财政局乡镇财政所财会 | 57.85 | 1 |
保靖县 | 农业综合开发办公室财会 | 63.85 | 1 |
保靖县 | 医疗生育保险管理服务局稽查审核 | 47.3 | 1 |
保靖县 | 教育和体育局综合 | 64.25 | 1 |
保靖县 | 安全生产执法大队执法人员 | 56.5 | 2 |
保靖县 | 国家机关事业单位社会保险管理服务局财会 | 50.3 | 1 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理局综合 | 53.45 | 1 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 61 | 2 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 68.28 | 1 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 64.23 | 8 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 65.25 | 2 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 62.83 | 10 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 59.25 | 4 |
保靖县 | 乡镇机关综合5 | 44.6 | 1 |
永顺县 | 农机安全监理站综合 | 63.35 | 1 |
永顺县 | 农机安全监理站文秘 | 58.75 | 1 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所文秘 | 65.05 | 1 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务1 | 59.48 | 2 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务2 | 64.7 | 1 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所业务3 | 64.6 | 1 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所财务 | 62.1 | 1 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员1 | 61.63 | 2 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员2 | 59.23 | 1 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员3 | 57.23 | 2 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所1 | 60.8 | 3 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所2 | 59.68 | 3 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所3 | 57.4 | 5 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干 | 63.7 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 64.78 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 60.95 | 1 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 54.45 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 48.2 | 1 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 63.7 | 4 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 64.75 | 3 |
龙山县 | 人力资源和社会保障局信息管理 | 63.95 | 1 |
龙山县 | 纪委、监察委纪检监察2 | 64.1 | 1 |
龙山县 | 纪委派驻纪检组纪检监察1 | 58.1 | 2 |
龙山县 | 纪委派驻纪检组纪检监察2 | 59.05 | 2 |
龙山县 | 县委巡察工作领导小组办公室巡察 | 56.9 | 1 |
龙山县 | 价格监督检查局财务 | 54.15 | 1 |
龙山县 | 卫生计生综合监督执法局监督执法2 | 56.65 | 1 |
龙山县 | 经济和信息化局办公室综合 | 59.8 | 1 |
龙山县 | 公路管理局办公室综合 | 59.95 | 1 |
龙山县 | 供销合作社联合社电子商务 | 56.75 | 1 |
龙山县 | 商务局(粮食局)电子商务 | 64.6 | 1 |
龙山县 | 商务局(粮食局)办公室综合 | 60 | 1 |
龙山县 | 就业服务管理局公共就业管理 | 61.65 | 1 |
龙山县 | 农村经营服务站土地仲裁 | 43 | 1 |
龙山县 | 农村经营服务站土地流转平台维护 | 63.45 | 1 |
龙山县 | 城市经济调查队数据统计 | 61.7 | 1 |
龙山县 | 城镇规划管理局城乡规划管理 | 60.35 | 1 |
龙山县 | 城镇规划管理局财务 | 63.3 | 1 |
龙山县 | 党员教育中心网络信息管理 | 62.45 | 1 |
龙山县 | 劳动保障监察局财务 | 64.05 | 1 |
龙山县 | 社会保险管理服务局社会保险稽核 | 60.45 | 1 |
龙山县 | 乡镇财政所财务1 | 61.7 | 10 |
龙山县 | 乡镇财政所财务2 | 62.83 | 10 |
龙山县 | 乡镇司法所司法员1 | 57.75 | 4 |
龙山县 | 乡镇司法所司法员2 | 64.65 | 2 |
龙山县 | 街道办事处组织干事 | 63.45 | 4 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 64.15 | 4 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 57.08 | 2 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 55.93 | 1 |
龙山县 | 乡镇机关组织干事 | 66.7 | 8 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 61.28 | 2 |
湘西州民族研究所(州古籍办) | 宗教研究 | 55.5 | 1 |
湘西自治州畜牧水产局 | 草场管理 | 56.1 | 1 |
吉首市人民政府办公室 | 项目策划 | 53.6 | 1 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 土建管理 | 41.33 | 1 |
保靖县环境监察大队 | 环保执法 | 52.1 | 2 |
吉首市公安局 | 公安局特警 | 57.8 | 5 |
泸溪县公安局 | 法医 | 53.76 | 1 |
泸溪县公安局 | 公安局基层民警 | 56.88 | 1 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警1 | 61.24 | 1 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警2 | 59.56 | 1 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 57.72 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警1 | 53.4 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警2 | 47.84 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警3 | 51.32 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警4 | 60.24 | 1 |
花垣县公安局 | 公安局基层民警 | 48.4 | 2 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警1 | 58.04 | 1 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警2 | 54.08 | 1 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警3 | 54.08 | 1 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局特警 | 51.28 | 1 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 30.04 | 1 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn3)