湖南公务员考试网为您提供:2018湖南益阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以6677365.com官方发布为准。
>>>2018湖南益阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
单位名称 | 职位名称 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
中共益阳市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 综合管理1 | 59 | 1 |
中共益阳市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 综合管理2 | 66.65 | 1 |
益阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 66.5 | 1 |
益阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 63.4 | 1 |
益阳市救助管理站 | 文秘 | 57.55 | 1 |
益阳市救助管理站 | 财务 | 67.85 | 1 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 48.95 | 1 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警1 | 50.7 | 4 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警2 | 62.25 | 1 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警3 | 52.15 | 1 |
益阳市财政局 | 综合管理1 | 54.75 | 2 |
益阳市财政局 | 综合管理2 | 65.45 | 1 |
益阳市国库集中支付核算中心 | 工程管理 | 52.1 | 1 |
益阳市财政局高新区分局 | 工程管理 | 57.95 | 1 |
益阳市财政局高新区分局 | 财务 | 65.35 | 1 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属一大队工程管理 | 65.95 | 2 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队行政执法 | 56.75 | 3 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属五大队环境管理 | 54.75 | 1 |
益阳市地方海事局 | 文秘 | 59.2 | 1 |
益阳市地方海事局 | 网络信息 | 60.4 | 1 |
益阳市水务局 | 水利管理 | 61.9 | 1 |
益阳市文化体育广电新闻出版局 | 财务 | 67.15 | 1 |
益阳市文化市场综合执法局 | 执法 | 59.8 | 1 |
益阳市文物管理处 | 文物管理 | 53.8 | 1 |
益阳市文物管理处 | 财务 | 67.3 | 1 |
益阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 58.25 | 1 |
益阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督2 | 55.9 | 1 |
益阳市工商行政管理局赫山、资阳、高新区分局 | 基层工商所计算机 | 61.8 | 4 |
益阳市工商行政管理局赫山、资阳、高新区分局 | 基层工商所法律 | 60.25 | 6 |
益阳市工商行政管理局赫山、资阳、高新区分局 | 基层工商所文秘 | 61.7 | 3 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所综合管理 | 64.4 | 3 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所财务 | 64.35 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所多媒体编辑 | 70 | 1 |
益阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查1 | 62.95 | 1 |
益阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查2 | 54.6 | 2 |
益阳市质量技术监督局赫山分局 | 稽查 | 69.5 | 1 |
益阳市食品药品监督管理局稽查支队 | 稽查1 | 59.95 | 1 |
益阳市食品药品监督管理局稽查支队 | 稽查2 | 64.8 | 1 |
益阳市国资委 | 综合管理 | 66.85 | 1 |
益阳市公路管理局 | 财务 | 67.35 | 1 |
益阳市公路管理局 | 项目工程 | 66.65 | 2 |
益阳高新技术产业开发区管委会 | 金融管理 | 64.15 | 1 |
益阳高新技术产业开发区管委会 | 土木工程 | 64.2 | 1 |
益阳高新技术产业开发区管委会 | 工程测量 | 64.65 | 1 |
益阳高新技术产业开发区管委会 | 环境工程 | 63.95 | 1 |
益阳高新技术产业开发区管委会 | 英语翻译 | 67 | 1 |
赫山区 | 司法局基层司法所司法助理员 | 53 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 58.35 | 3 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 62.2 | 3 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务 | 62.88 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关计算机 | 64.45 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 59.95 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 67.48 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业技术 | 64.85 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 62.23 | 10 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 64.2 | 18 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 66.5 | 18 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 61.68 | 5 |
资阳区 | 纪律检查委员会文秘1 | 64.15 | 2 |
资阳区 | 纪律检查委员会文秘2 | 59.35 | 2 |
资阳区 | 纪律检查委员会执纪审查1 | 65.3 | 2 |
资阳区 | 纪律检查委员会执纪审查2 | 60.45 | 3 |
资阳区 | 纪律检查委员会财务1 | 65.75 | 2 |
资阳区 | 纪律检查委员会财务2 | 63.25 | 2 |
资阳区 | 纪律检查委员会计算机1 | 59.6 | 1 |
资阳区 | 纪律检查委员会计算机2 | 64.75 | 1 |
资阳区 | 人力资源和社会保障局文秘 | 65.65 | 1 |
资阳区 | 人力资源和社会保障局财务审计 | 69.45 | 2 |
资阳区 | 人力资源和社会保障局法律 | 63.8 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘1 | 58.25 | 3 |
桃江县 | 司法局文秘 | 64.25 | 1 |
桃江县 | 司法局法律1 | 45.85 | 2 |
桃江县 | 司法局法律2 | 59.55 | 1 |
桃江县 | 司法局社区矫正 | 56.25 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 52.18 | 3 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 47.43 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 54.68 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关文秘1 | 62.35 | 7 |
桃江县 | 乡镇机关文秘2 | 62.75 | 3 |
桃江县 | 乡镇机关文秘3 | 61.45 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管 | 61.93 | 8 |
桃江县 | 乡镇机关财务1 | 62.05 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关财务2 | 62.05 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 62.28 | 1 |
安化县 | 纪律检查委员会办案1 | 50.4 | 3 |
安化县 | 档案局档案管理 | 55.8 | 1 |
安化县 | 机关事务服务中心综合管理1 | 45.3 | 1 |
安化县 | 机关事务服务中心综合管理2 | 55.75 | 1 |
安化县 | 政府办文秘 | 57.5 | 1 |
安化县 | 卫生和计划生育局文秘 | 59.85 | 1 |
安化县 | 卫生和计划生育局法律 | 54.1 | 1 |
安化县 | 审计局审计 | 62.55 | 1 |
安化县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇监管所法律 | 59.15 | 1 |
安化县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇监管所文秘 | 50.2 | 1 |
安化县 | 经济开发区管理委员会城规土建 | 60 | 1 |
安化县 | 农业机械化管理局综合管理 | 53.5 | 1 |
安化县 | 畜牧水产局综合管理 | 59.9 | 1 |
安化县 | 扶贫开发局项目管理 | 51.65 | 1 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员1 | 52.65 | 1 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员2 | 62 | 1 |
安化县 | 文化旅游市场综合执法大队广电监管 | 57.55 | 1 |
安化县 | 林业综合执法大队林业管理 | 47.05 | 1 |
安化县 | 水土保持局财务 | 61.6 | 1 |
安化县 | 防汛抗旱指挥办公室水利工程 | 58.4 | 1 |
安化县 | 水政监察大队综合管理 | 57.15 | 1 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心基金监管 | 60.65 | 2 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心医疗稽核 | 52.15 | 2 |
安化县 | 机关事业单位社会保险所综合管理 | 60.15 | 1 |
安化县 | 社会劳动保险所基金监管 | 52.1 | 1 |
安化县 | 工伤保险基金管理中心基金监管 | 68.45 | 1 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理员1 | 57.63 | 3 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理员2 | 61 | 3 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理员3 | 57.85 | 1 |
安化县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 60.15 | 5 |
安化县 | 财政局乡镇财政所财务2 | 62.33 | 5 |
安化县 | 乡镇机关经济管理1 | 60.9 | 10 |
安化县 | 乡镇机关经济管理2 | 63.03 | 10 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 56.23 | 6 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 61.2 | 8 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 61.95 | 4 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 57.28 | 6 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 60.08 | 6 |
安化县 | 乡镇机关专职武装干事 | 56.8 | 2 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 48.9 | 5 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 59.3 | 11 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 50.5 | 2 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理员1 | 59.83 | 8 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理员2 | 61.2 | 7 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务1 | 58.8 | 5 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务2 | 62.05 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 51.58 | 3 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘2 | 57.58 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济商务1 | 60.38 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济商务2 | 65.65 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律1 | 51.13 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律2 | 57.58 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关农业2 | 56.2 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关土木工程1 | 62.65 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关土木工程2 | 58.5 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关生产安全监理1 | 61.45 | 20 |
沅江市 | 乡镇街道机关生产安全监理2 | 60.6 | 20 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保1 | 47.65 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保2 | 60.35 | 2 |
南县 | 政治协商委员会文秘 | 64.9 | 1 |
南县 | 纪委派驻纪检监察组执纪业务1 | 53.35 | 7 |
南县 | 纪委派驻纪检监察组执纪业务2 | 62.15 | 6 |
南县 | 县委统战部综合管理 | 65.2 | 1 |
南县 | 共青团县委综合管理 | 62.25 | 1 |
南县 | 妇女联合会综合管理 | 69.9 | 1 |
南县 | 工商业联合会文秘 | 59.6 | 1 |
南县 | 档案局文秘 | 57.45 | 2 |
南县 | 政府办法律 | 43.55 | 1 |
南县 | 水务局综合管理 | 60.65 | 2 |
南县 | 发展和改革局综合管理1 | 54.9 | 1 |
南县 | 发展和改革局综合管理2 | 62.2 | 1 |
南县 | 人力资源和社会保障局文秘1 | 59.05 | 1 |
南县 | 人力资源和社会保障局文秘2 | 64.05 | 1 |
南县 | 科学技术和工业信息化局财务 | 46 | 1 |
南县 | 科学技术和工业信息化局综合管理1 | 58.95 | 1 |
南县 | 科学技术和工业信息化局综合管理2 | 56.75 | 1 |
南县 | 城市管理行政执法局文秘 | 62.35 | 2 |
南县 | 民政局文秘 | 49.9 | 1 |
南县 | 文化体育广电新闻出版局综合管理 | 67.25 | 1 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区管委会综合管理1 | 58.7 | 1 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区管委会工程管理 | 57.95 | 2 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区管委会财务 | 55 | 1 |
南县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法1 | 61.4 | 7 |
南县 | 食品药品工商质量监督管理局行政执法2 | 51.95 | 3 |
南县 | 食品药品工商质量监督管理局财务 | 54.6 | 1 |
南县 | 农业机械管理局科教管理 | 63.35 | 1 |
南县 | 畜牧水产局文秘 | 56.55 | 5 |
南县 | 公路管理局财务 | 62.1 | 1 |
南县 | 公路管理局公路路桥管理 | 56.9 | 1 |
南县 | 农村经济经营服务站财务 | 51.25 | 1 |
南县 | 农业执法大队农产品检测 | 39.05 | 2 |
南县 | 安全生产执法大队危化品管理 | 55.4 | 1 |
南县 | 安全生产执法大队财务 | 35.15 | 1 |
南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局综合管理 | 55 | 4 |
南县 | 劳动监察局行政执法2 | 55.15 | 1 |
南县 | 社会劳动保险所财务 | 52.5 | 1 |
南县 | 社会劳动保险所综合管理 | 58.75 | 2 |
南县 | 机关事业单位社会保险所综合管理 | 60.4 | 2 |
南县 | 机关事业单位社会保险所财务 | 57.65 | 1 |
南县 | 司法局财务1 | 50.3 | 1 |
南县 | 司法局财务2 | 62.9 | 1 |
南县 | 司法局社区矫正1 | 61.45 | 2 |
南县 | 司法局社区矫正2 | 59.5 | 2 |
南县 | 司法局法律1 | 50.4 | 3 |
南县 | 司法局法律2 | 55.5 | 3 |
南县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 60.95 | 3 |
南县 | 财政局乡镇财政所财务2 | 63.28 | 3 |
南县 | 财政局乡镇财政所财务4 | 63.25 | 3 |
南县 | 乡镇机关综合管理1 | 61.88 | 20 |
南县 | 乡镇机关综合管理2 | 62.5 | 20 |
南县 | 乡镇机关综合管理3 | 62.05 | 3 |
南县 | 乡镇机关专职武装干事 | 53.5 | 2 |
南县 | 乡镇机关法律1 | 56.85 | 5 |
南县 | 乡镇机关法律2 | 55.7 | 5 |
南县 | 乡镇机关旅游管理 | 57.85 | 5 |
大通湖区 | 纪律检查委员会办案 | 59.3 | 3 |
大通湖区 | 区直机关综合管理1 | 57.95 | 5 |
大通湖区 | 区直机关综合管理2 | 59.45 | 4 |
大通湖区 | 社会养老保险所综合管理1 | 40.9 | 4 |
大通湖区 | 社会养老保险所综合管理2 | 55.3 | 3 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理1 | 59.7 | 10 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理2 | 59.3 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 46 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 49.2 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 62.96 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 54.8 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 53.48 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 44.2 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 62.68 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 58.28 | 9 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 56.08 | 1 |
安化县公安局 | 金融财会2 | 51.16 | 2 |
安化县公安局 | 公安局基层民警1 | 17.2 | 2 |
安化县公安局 | 公安局基层民警2 | 50.68 | 2 |
安化县公安局 | 公安局特警1 | 54.8 | 1 |
安化县公安局 | 公安局特警2 | 54.6 | 5 |
安化县森林公安局 | 基层民警 | 58 | 2 |
沅江市公安局 | 公安局特警1 | 56.12 | 4 |
沅江市公安局 | 公安局特警2 | 55.2 | 1 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警1 | 57.64 | 1 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警2 | 58.28 | 1 |
沅江市公安局 | 公安局交通民警 | 50.48 | 1 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 59.2 | 1 |
沅江市森林公安局 | 基层民警 | 54.44 | 1 |
南县公安局 | 公安局基层民警2 | 60 | 2 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn3)