湖南公务员考试网为您提供:2018湖南邵阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以6677365.com官方发布为准。
>>>2018湖南邵阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 最低入围分数线 |
邵阳市公安局 | 心理服务 | 1 | 49.24 |
邵阳市公安局 | 法医 | 2 | 52.36 |
邵阳市公安局 | 理化检验 | 1 | 56.72 |
邵阳市公安局 | DNA检验 | 1 | 62.84 |
邵阳市公安局 | 文秘 | 1 | 51.32 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 | 57.4 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 59.64 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 | 62.08 |
邵阳市公安局 | 特警二 | 2 | 52.8 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 49.24 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 55.88 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 51.44 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 57.32 |
武冈市森林公安局 | 基层民警1 | 4 | 51.44 |
新宁县公安局 | 法医 | 1 | 47.08 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 37.72 |
新宁县公安局 | 民警 | 2 | 53.76 |
新邵县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 53.28 |
邵阳市人民政府办公室 | 文字综合 | 6 | 65 |
邵阳市价格监督检查局 | 综合管理 | 4 | 66.05 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 3 | 66.15 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 6 | 60.35 |
邵阳市机关事业单位社会保险管理处 | 文秘 | 1 | 57.1 |
邵阳市企业养老保险处 | 财务管理 | 1 | 67.9 |
邵阳市企业养老保险处 | 宣传专干 | 1 | 55.6 |
邵阳市劳动监察局 | 监察员职位 | 2 | 66.85 |
邵阳市失业保险处 | 基金征缴科职位 | 1 | 56 |
邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 文秘 | 1 | 62.15 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 计算机运营管理职位 | 5 | 64.2 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 基层执法办案职位 | 3 | 60.3 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 文字综合职位 | 2 | 61.25 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理职位1 | 3 | 67.3 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理职位2 | 2 | 69.6 |
邵阳市畜牧水产局 | 畜牧科职位 | 1 | 65.75 |
邵阳市畜牧水产局 | 渔业科职位 | 1 | 62.1 |
邵阳市畜牧水产局 | 计划科职位 | 1 | 62.6 |
邵阳市畜牧水产局 | 质量安全科职位 | 1 | 68.4 |
邵阳市地方海事局 | 船舶检验员职位 | 2 | 59.55 |
邵阳市地方海事局 | 办公室职位 | 2 | 54.05 |
邵阳市地方海事局 | 财务 | 1 | 63.25 |
邵阳市地方海事局 | 航道工程人员 | 1 | 66.9 |
邵阳市公路管理局 | 工程技术 | 4 | 63.4 |
邵阳市供销合作总社 | 职位1 | 1 | 62.65 |
邵阳市供销合作总社 | 职位2 | 1 | 65.9 |
邵阳市供销合作总社 | 计算机职位3 | 1 | 62.85 |
邵阳市供销合作总社 | 财务审计职位4 | 1 | 59 |
邵阳市散装水泥办公室 | 财务会计 | 1 | 55.2 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 管理综合 | 1 | 55.2 |
邵阳市河道管理处 | 文字综合 | 2 | 67.05 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 文字综合 | 1 | 62 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 财务 | 1 | 62.45 |
邵阳市食品药品稽查支队 | 文字综合 | 1 | 56.15 |
邵阳市食品药品稽查支队 | 食品执法 | 1 | 64.7 |
邵阳市食品药品稽查支队 | 网络监管 | 1 | 63.4 |
邵阳市园林绿化管理处 | 文秘 | 1 | 58.95 |
北塔区 | 乡镇职位1 | 2 | 65.55 |
北塔区 | 乡镇职位2 | 2 | 60.25 |
北塔区 | 乡镇职位3 | 2 | 71.13 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 6 | 64.38 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 7 | 57.35 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 6 | 56.85 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 6 | 60.4 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 2 | 62.1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 2 | 61.33 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 2 | 52.93 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 1 | 59.25 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 1 | 50.45 |
城步苗族自治县 | 四项目人员职位 | 2 | 62.6 |
城步苗族自治县 | 人武专干职位 | 3 | 58.98 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 56.5 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 62.45 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 61.45 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 65.25 |
大祥区司法局 | 文字综合 | 1 | 60.4 |
大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 66.05 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 62.15 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 62.95 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 64.45 |
洞口县财政局 | 乡镇财务1 | 3 | 66.1 |
洞口县财政局 | 乡镇财务2 | 3 | 63.7 |
洞口县财政局 | 乡镇财务3 | 1 | 64.8 |
洞口县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 57.75 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 2 | 63.6 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 8 | 63.45 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 8 | 65.8 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 5 | 64.43 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 5 | 65.53 |
洞口县 | 四项目人员职位 | 3 | 59.68 |
洞口县 | 人武专干职位 | 2 | 62 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 1 | 65.63 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 1 | 61.35 |
洞口县 | 乡镇职位10 | 1 | 58.15 |
洞口县 | 乡镇职位11 | 1 | 66.3 |
洞口县 | 乡镇职位13 | 1 | 66.85 |
洞口县 | 乡镇职位14 | 1 | 63.65 |
洞口县 | 乡镇职位15 | 2 | 63.8 |
洞口县 | 乡镇职位16 | 2 | 56.45 |
隆回县 | 乡镇职位1(回族) | 1 | 63.48 |
隆回县 | 乡镇职位2(瑶族) | 1 | 60.25 |
隆回县 | 乡镇职位3 | 16 | 65.45 |
隆回县 | 乡镇职位4 | 10 | 65.9 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 3 | 63.05 |
隆回县 | 乡镇职位6 | 2 | 61.45 |
隆回县 | 乡镇职位7 | 5 | 62.15 |
隆回县 | 乡镇职位8 | 3 | 63.2 |
隆回县 | 乡镇职位9 | 4 | 64.95 |
隆回县 | 乡镇职位10 | 3 | 59.9 |
隆回县 | 乡镇职位11 | 3 | 52.03 |
隆回县 | 乡镇职位12 | 5 | 64.1 |
隆回县 | 乡镇职位13 | 2 | 59.25 |
隆回县 | 乡镇职位14 | 1 | 59.6 |
隆回县 | 乡镇职位15 | 2 | 58.6 |
隆回县 | 乡镇职位16 | 2 | 51.15 |
隆回县 | 乡镇职位17 | 2 | 63.3 |
隆回县 | 乡镇职位18 | 2 | 67.4 |
隆回县 | 乡镇职位19 | 3 | 68.25 |
隆回县 | 乡镇职位20 | 2 | 64.98 |
隆回县 | 人武专干职位 | 3 | 62.33 |
隆回县 | 四项目人员职位 | 3 | 61.65 |
隆回县 | 村(社区)主干职位 | 1 | 52.98 |
隆回县 | 乡镇财政所职位1 | 4 | 60.75 |
隆回县 | 乡镇财政所职位2 | 5 | 63.55 |
隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 4 | 61.48 |
隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 1 | 52.23 |
隆回县 | 乡镇司法所职位3 | 1 | 53.45 |
邵东县 | 乡镇职位 | 5 | 67.18 |
邵东县 | 四项目人员职位 | 2 | 64.3 |
邵东县 | 乡镇财政职位1 | 18 | 60.6 |
邵东县 | 乡镇财政职位2 | 14 | 64.1 |
邵东县 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 64.15 |
邵东县 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 58.43 |
邵东县 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 58.68 |
邵东县 | 乡镇财政所职位4 | 2 | 57.5 |
邵东县 | 乡镇司法助理员 | 3 | 59.93 |
邵阳县 | 乡镇职位1 | 5 | 64.45 |
邵阳县 | 乡镇职位2 | 5 | 63.35 |
邵阳县 | 四项目人员职位 | 3 | 59.03 |
邵阳县 | 乡镇职位3 | 2 | 60.65 |
邵阳县 | 乡镇职位4 | 1 | 63.53 |
邵阳县 | 乡镇职位6 | 1 | 53.73 |
邵阳县 | 乡镇职位7 | 2 | 59.4 |
邵阳县 | 乡镇职位8 | 1 | 66.15 |
邵阳县 | 乡镇职位11 | 1 | 64.25 |
邵阳县 | 乡镇职位12 | 5 | 65.03 |
邵阳县 | 乡镇职位13 | 2 | 65.1 |
邵阳县 | 乡镇职位14 | 1 | 60.1 |
邵阳县 | 乡镇职位15 | 2 | 62.8 |
邵阳县 | 乡镇职位16 | 7 | 59.48 |
邵阳县 | 乡镇职位17 | 3 | 59.25 |
邵阳县 | 乡镇职位18 | 2 | 59.85 |
邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 57.1 |
邵阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 4 | 60.8 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 55.75 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 62.4 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 58.73 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政职位1 | 3 | 59.35 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政职位2 | 3 | 61.95 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政职位3 | 2 | 57.78 |
绥宁县 | 乡镇职位1 | 5 | 60.98 |
绥宁县 | 乡镇职位2 | 2 | 60.78 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 1 | 62.35 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 1 | 62.8 |
绥宁县 | 乡镇职位5 | 1 | 58.65 |
绥宁县 | 乡镇职位8 | 1 | 63.45 |
绥宁县 | 乡镇职位9 | 4 | 67.4 |
绥宁县 | 乡镇职位10 | 2 | 62.73 |
绥宁县 | 四项目人员职位 | 3 | 58.25 |
绥宁县 | 人武专干职位 | 1 | 60.6 |
武冈市 | 乡镇职位1 | 15 | 65.48 |
武冈市 | 乡镇职位2 | 4 | 64.38 |
武冈市 | 乡镇职位3 | 2 | 60.63 |
武冈市 | 乡镇职位4 | 2 | 62.7 |
武冈市 | 乡镇职位5 | 6 | 62.48 |
武冈市 | 四项目人员职位 | 2 | 60.23 |
武冈市 | 人武专干职位 | 2 | 62.85 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 64.68 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 10 | 66 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 3 | 64.25 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 60.15 |
新宁县乡镇 | 四项目人员职位 | 3 | 58.75 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务4 | 2 | 63.18 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务5 | 1 | 58.33 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务6 | 3 | 64.95 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务7 | 3 | 65.4 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务8 | 3 | 64.2 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务9 | 2 | 44.73 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务10 | 1 | 55.25 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务11 | 1 | 64.1 |
新宁县乡镇 | 乡镇职务12 | 2 | 63.65 |
新宁县乡镇 | 村(社区)主干职位 | 1 | 54.18 |
新宁县乡镇 | 乡镇司法所 | 1 | 57.3 |
新宁县乡镇 | 乡镇财政所 | 6 | 60.5 |
新邵县 | 乡镇职位1 | 6 | 65.25 |
新邵县 | 乡镇职位2 | 6 | 63.7 |
新邵县 | 乡镇职位4 | 3 | 65.8 |
新邵县 | 乡镇职位5 | 6 | 65.53 |
新邵县 | 乡镇职位6 | 3 | 66 |
新邵县 | 乡镇职位7 | 5 | 59 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 3 | 61.8 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 2 | 65.2 |
新邵县 | 乡镇职位10 | 3 | 60.3 |
新邵县 | 乡镇职位11 | 2 | 61.08 |
新邵县 | 乡镇职位12 | 2 | 58.23 |
新邵县 | 乡镇职位13 | 2 | 58.95 |
新邵县 | 四项目人员职位1 | 3 | 57.95 |
新邵县 | 四项目人员职位2 | 2 | 60.58 |
新邵县 | 人武专干职位 | 2 | 60.8 |
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员入面抢位战】,测分差,知差距,稳入面!
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn3)