2018年7月26日-7月27日县公开招聘教师领导小组办公室接受了文燕等30名考生笔试成绩查分申请。经核查,30名考生的笔试成绩无误。见《衡东县2018年教师招聘笔试申请查分情况表》
原标题:衡东县2018年公开招聘教师笔试成绩查分结果公告
衡东县公开招聘教师领导小组办公室
2018年7 月 30 日
附:衡东县2018年教师招聘笔试申请查分情况表
序号 | 姓名 | 报考科目 | 准考证号 | 笔试成绩 | 查分成绩 |
1 | 文燕 | 完小语文 | 20180110 | 63.75 | 63.75 |
2 | 陈丽镁 | 完小语文 | 20180308 | 60.75 | 60.75 |
3 | 郭娟 | 完小语文 | 20180311 | 57 | 57 |
4 | 康可欣 | 完小语文 | 20180626 | 61.5 | 61.5 |
5 | 阳云凤 | 高中语文 | 20180915 | 65 | 65 |
6 | 单鸿鹂 | 完小数学 | 20181106 | 48.5 | 48.5 |
7 | 胡聪 | 高中生物 | 20181615 | 52 | 52 |
8 | 赵白露 | 小学信息技术 | 20181719 | 65.25 | 65.25 |
9 | 欧阳学辉 | 完小音乐 | 20181726 | 47.5 | 47.5 |
10 | 吴杭蔚 | 完小体育 | 20182112 | 41.25 | 41.25 |
11 | 冯佩 | 完小美术 | 20182218 | 55 | 55 |
12 | 秦姣 | 完小美术 | 20182221 | 57.5 | 57.5 |
13 | 稂婷婷 | 完小美术 | 20182227 | 62 | 62 |
14 | 谭飞虎 | 完小美术 | 20182312 | 61 | 61 |
15 | 李鸿辉 | 乡镇幼儿园 | 20182610 | 56.5 | 56.5 |
16 | 黄娜 | 乡镇幼儿园 | 20182618 | 63 | 63 |
17 | 朱鑫 | 乡镇幼儿园 | 20182716 | 56.5 | 56.5 |
18 | 唐舒林 | 向阳幼儿园 | 20182725 | 56 | 56 |
19 | 罗佩 | 计算机网络技术(职专) | 20182828 | 42 | 42 |
20 | 文玲燕 | 乡镇中小学财会 | 20183002 | 53.25 | 53.25 |
21 | 单美平 | 乡镇中小学财会 | 20183005 | 59.75 | 59.75 |
22 | 易蕾 | 乡镇中小学财会 | 20183314 | 43.25 | 43.25 |
23 | 刘洋 | 乡镇中小学财会 | 20183408 | 62.25 | 62.25 |
24 | 罗逸文 | 乡镇中小学财会 | 20183430 | 51.25 | 51.25 |
25 | 彭祁红 | 完小英语 | 20183607 | 59.5 | 59.5 |
26 | 阳芳 | 完小英语 | 20183818 | 51.5 | 51.5 |
27 | 蔡玲燕 | 高中英语 | 20184013 | 70.5 | 70.5 |
28 | 肖万方 | 高中英语 | 20184016 | 66.5 | 66.5 |
29 | 单玲峰 | 高中英语 | 20184028 | 57.5 | 57.5 |
30 | 董威 | 村联校英语 | 20184110 | 58 | 58 |
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn6)