原标题:岳阳市2018年公务员考录体检复检结果公示
序号 | 体检时间 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 复检 结果 |
1 | 7月27日 | 周源 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 12061202401 | 合格 |
2 | 7月27日 | 傅强江 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 12060700903 | 不合格 |
3 | 7月27日 | 赵佳 | 华容县司法局 | 乡镇基层司法助理员 | 12060702117 | 合格 |
4 | 7月27日 | 黄佳奇 | 岳阳市选调生 | 选调生(一) | 12061001704 | 合格 |
5 | 7月27日 | 吴冬 | 岳阳市选调生 | 选调生(二) | 12061403429 | 合格 |
6 | 7月27日 | 李婷 | 岳阳市选调生 | 选调生(二) | 12060700902 | 合格 |
7 | 7月27日 | 鲁欣 | 岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员 | 11060403608 | 合格 |
8 | 7月27日 | 邹松 | 岳阳市环境保护局云溪区分局 | 环境监察科员 | 11061400223 | 合格 |
9 | 7月27日 | 陈武兴 | 平江县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 12061001910 | 合格 |
10 | 7月27日 | 丁琼 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位2 | 12061202811 | 合格 |
11 | 7月27日 | 朱颖达 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位5 | 12061403001 | 合格 |
12 | 7月27日 | 程回归 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位5 | 12061403119 | 合格 |
13 | 7月27日 | 邓笑梅 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关科员职位6 | 12061001418 | 合格 |
14 | 7月27日 | 顿巍 | 平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法4 | 12060702623 | 合格 |
15 | 7月27日 | 方佳威 | 平江县食品药品工商质量监督管理局 | 乡镇所执法7 | 12061202027 | 合格 |
16 | 7月27日 | 王彬 | 华容县乡镇 | 乡镇科员1 | 12061001818 | 合格 |
17 | 7月27日 | 谢梓林 | 华容县乡镇 | 乡镇科员4 | 12061402905 | 合格 |
18 | 7月27日 | 黄稷科 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员7 | 12061403624 | 合格 |
19 | 7月27日 | 魏中柱 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员8 | 12060700205 | 合格 |
20 | 7月27日 | 蔡姣阳 | 汨罗市供销合作社联合社 | 经济管理1 | 11060801425 | 合格 |
21 | 7月27日 | 李鑫 | 临湘市乡镇 | 乡镇科员2 | 12061202326 | 合格 |
22 | 7月27日 | 李达 | 临湘市乡镇 | 乡镇科员2 | 12061403629 | 合格 |
23 | 7月27日 | 刘凯 | 临湘市乡镇 | 乡镇科员2 | 12060700602 | 合格 |
24 | 7月27日 | 雷子豫 | 临湘市司法局 | 社区矫正 | 12061202616 | 合格 |
25 | 7月27日 | 蒋娟 | 岳阳县食品药品工商质量监督管理局 | 监管执法1 | 11060800403 | 合格 |
26 | 7月27日 | 周翔 | 岳阳市公安局 | 特警 | 17060401209 | 合格 |
27 | 7月27日 | 肖梦岚 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 11060801922 | 合格 |
28 | 7月27日 | 余润东 | 岳阳市公安局 | 警犬技术 | 18990201009 | 合格 |
29 | 7月27日 | 冯祥 | 岳阳县规划局 | 综合室 | 11060403520 | 合格 |
30 | 7月27日 | 李林康 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员1 | 12061000505 | 合格 |
31 | 7月27日 | 陈熙蔚 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 12061001524 | 推迟复检 |
32 | 7月27日 | 史秀楠 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 12061403129 | 推迟复检 |
33 | 7月27日 | 邓寒竹 | 岳阳市屈原管理区劳动就业服务中心 | 计算机 | 11060403810 | 不合格 |
34 | 7月27日 | 袁强 | 岳阳市屈原管理区营田镇 | 财务 | 12061003318 | 合格 |
35 | 7月27日 | 段晓聪 | 岳阳市屈原管理区河市镇 | 农林专干 | 12061201124 | 合格 |
36 | 7月27日 | 刘心 | 君山区劳动就业服务局 | 科员1 | 11060403601 | 合格 |
37 | 7月27日 | 黄璜 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员5 | 12061202415 | 合格 |
38 | 7月27日 | 黄兰 | 湘阴县司法局 | 乡镇司法员 | 12061204024 | 合格 |
39 | 7月27日 | 谢林浩 | 湘阴县司法局 | 社区矫正专干 | 12061003409 | 合格 |
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn6)