资兴市财政局二级事业单位选聘工作人员总成绩登记表
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 机关工作经历得分 | 考核奖励 得分 |
总成绩 |
201805011 | 工作人员 | 74.23 | 5.00 | 0.00 | 79.23 |
201805006 | 工作人员 | 71.97 | 4.00 | 2.00 | 77.97 |
201805007 | 工作人员 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 76.30 |
201805004 | 工作人员 | 71.63 | 2.00 | 2.00 | 75.63 |
201805009 | 工作人员 | 73.93 | 1.00 | 0.00 | 74.93 |
201805012 | 工作人员 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 74.20 |
201805013 | 工作人员 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
201805003 | 工作人员 | 67.77 | 0.00 | 0.00 | 67.77 |
201805005 | 工作人员 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 67.73 |
201805001 | 工作人员 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 65.27 |
201805002 | 工作人员 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 60.93 |
201805008 | 工作人员 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 53.83 |
201805010 | 工作人员 | 0(缺考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201805014 | 工作人员 | 0(缺考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201805015 | 工作人员 | 0(缺考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
原标题:资兴市财政局二级事业单位选聘工作人员总成绩公告
资兴市人力资源和社会保障局
2017年7月28日
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn5)