益阳市大通湖区2018年公开招聘中小学教师综合成绩已于7月23日公示,根据《益阳市大通湖区2018年公开招聘中小学教师公告》有关规定,现将体检有关事项公告如下:
一、 入围体检名单(见附表)
根据综合成绩,按照1︰1的比例从高分到低分确定入围体检名单。体检不合格或在规定的体检时间内自动放弃体检,将按考试综合成绩从高到低的顺序依次递补体检人员,递补不超过两次。
二、体检时间、体检集合地点
体检时间:7月31日
体检集合地点:益阳市大通湖区人社局309会议室
三、体检标准
参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知》(国人厅发[2007]25号)、《关于修订<公务员录用体检标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知>》(人社部发[2010]19号)、《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)执行。
四、体检注意事项
1、请考生携带笔试准考证、身份证,于体检当日上午7:30到指定地点集合,由工作人员领队前往医院参加体检, 体检费用自理。未在规定时间内到达集合地点者,视为自动放弃体检资格。
2、体检前一天注意休息,勿熬夜、勿饮酒、避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。参加体检时,除工作人员外不得有其他人员陪同。
如有异议,请咨询0737-5665089.
原标题:益阳市大通湖区2018年公开招聘中小学教师体检公告
益阳市大通湖区人力资源和社会保障局
益阳市大通湖区社会发展局
2017年7月27 日
附表
2018年大通湖区公开招聘中小学教师体检名单
考号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
20180701009 | 谭柳 | 女 | 小学语文 | 66.1 | 82.2 | 74.15 | 是 |
20180701029 | 邱金 | 女 | 小学语文 | 66.3 | 81 | 73.65 | 是 |
20180701007 | 胡菁菁 | 女 | 小学语文 | 67.1 | 80.2 | 73.65 | 是 |
20180702033 | 刘芳 | 女 | 小学语文 | 65 | 82 | 73.5 | 是 |
20180701005 | 胡贝利 | 女 | 小学语文 | 66.4 | 79.8 | 73.1 | 是 |
20180701028 | 刘武斐 | 女 | 小学语文 | 64.3 | 81 | 72.65 | 是 |
20180701030 | 曹泽清 | 女 | 小学语文 | 63.3 | 78.6 | 70.95 | 是 |
20180702051 | 罗峰 | 女 | 小学语文 | 64.4 | 77.2 | 70.8 | 是 |
20180701024 | 袁星 | 女 | 小学语文 | 68.8 | 72.6 | 70.7 | 是 |
20180701015 | 陈祎 | 女 | 小学语文 | 66.2 | 73.8 | 70 | 是 |
20180703076 | 王黛诗 | 女 | 小学数学 | 54.3 | 82.4 | 68.35 | 是 |
20180703062 | 周思思 | 女 | 小学数学 | 52.3 | 82 | 67.15 | 是 |
20180703078 | 陈郸 | 女 | 小学数学 | 51.9 | 81.6 | 66.75 | 是 |
20180703075 | 侯璇 | 女 | 小学数学 | 48.1 | 84.4 | 66.25 | 是 |
20180703072 | 詹亚 | 男 | 小学数学 | 49.8 | 82.4 | 66.1 | 是 |
20180703067 | 刘湘军 | 女 | 小学数学 | 53.3 | 75.4 | 64.35 | 是 |
20180703069 | 向瑶 | 女 | 小学数学 | 42.9 | 85.8 | 64.35 | 是 |
20180703088 | 罗雅娜 | 女 | 初中地理 | 77.4 | 84.6 | 81 | 是 |
20180702055 | 姚杰 | 男 | 小学体育 | 70.0 | 82.2 | 76.1 | 是 |
20180703090 | 罗洁 | 女 | 高中生物 | 80.6 | 82.6 | 81.6 | 是 |
20180702060 | 李莳林 | 女 | 高中历史 | 76.3 | 82.4 | 79.35 | 是 |
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn6)