序号 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折合分(60%) | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生① | 2 | 21301010108 | 84.3 | 33.72 | 86.76 | 52.06 | 85.78 | 1 | |
2 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生① | 21301010103 | 82.89 | 33.16 | 84.28 | 50.57 | 83.72 | 2 | ||
3 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生① | 21301010107 | 84.19 | 33.68 | 82.48 | 49.49 | 83.16 | 3 | ||
4 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生① | 21301010106 | 75.47 | 30.19 | 70 | 42 | 72.19 | 4 | ||
5 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生② | 2 | 21301020109 | 79.13 | 31.65 | 87.58 | 52.55 | 84.2 | 1 | |
6 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生② | 21301020111 | 84.26 | 33.7 | 78 | 46.8 | 80.5 | 2 | ||
7 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生② | 21301020116 | 76.45 | 30.58 | 82.16 | 49.3 | 79.88 | 3 | ||
8 | 资兴市第一人民医院 | 内科医生② | 21301020114 | 75.56 | 30.22 | 79.54 | 47.72 | 77.95 | 4 | ||
9 | 资兴市第一人民医院 | 外科医生 | 2 | 21301030121 | 75.56 | 30.22 | 87 | 52.2 | 82.42 | 1 | |
10 | 资兴市第一人民医院 | 外科医生 | 21301030118 | 84.3 | 33.72 | 79.52 | 47.71 | 81.43 | 2 | ||
11 | 资兴市第一人民医院 | 外科医生 | 21301030124 | 81.45 | 32.58 | 78.8 | 47.28 | 79.86 | 3 | ||
12 | 资兴市第一人民医院 | 外科医生 | 21301030122 | 73.51 | 29.4 | 78.88 | 47.33 | 76.73 | 4 | ||
13 | 资兴市第一人民医院 | 妇产科医生 | 1 | 21301040128 | 77.7 | 31.08 | 0 | 31.08 | 1 | 面试弃权 | |
14 | 资兴市第一人民医院 | 口腔医生 | 1 | 21301050201 | 68.67 | 27.47 | 84.18 | 50.51 | 77.98 | 1 | |
15 | 资兴市第一人民医院 | 口腔医生 | 21301050130 | 64.07 | 25.63 | 80.24 | 48.14 | 73.77 | 2 | ||
16 | 资兴市中医医院 | 中医内科医生② | 1 | 21302020202 | 76.12 | 30.45 | 88.36 | 53.02 | 83.46 | 1 | |
17 | 资兴市中医医院 | 中医内科医生② | 21302020204 | 78.18 | 31.27 | 85.04 | 51.02 | 82.3 | 2 | ||
18 | 资兴市中医医院 | 麻醉医生 | 1 | 21302030207 | 72.64 | 29.06 | 85.32 | 51.19 | 80.25 | 1 | |
19 | 资兴市中医医院 | 麻醉医生 | 21302030205 | 72.16 | 28.86 | 80.46 | 48.28 | 77.14 | 2 | ||
20 | 资兴市中医医院 | 针灸推拿医生 | 1 | 21302040208 | 66.35 | 26.54 | 81.16 | 48.7 | 75.24 | 1 | |
21 | 资兴市中医医院 | 康复治疗师 | 1 | 21302050211 | 47.5 | 19 | 73.04 | 43.82 | 62.82 | 1 | |
22 | 资兴市中医医院 | 护士 | 4 | 51302070428 | 84.71 | 33.88 | 85.5 | 51.3 | 85.18 | 1 | |
23 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070409 | 82.8 | 33.12 | 82.3 | 49.38 | 82.5 | 2 | ||
24 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070405 | 82.6 | 33.04 | 82.14 | 49.28 | 82.32 | 3 | ||
25 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070403 | 80.67 | 32.27 | 82.6 | 49.56 | 81.83 | 4 | ||
26 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070503 | 81.26 | 32.5 | 82.1 | 49.26 | 81.76 | 5 | ||
27 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070417 | 83.83 | 33.53 | 78.34 | 47 | 80.54 | 6 | ||
28 | 资兴市中医医院 | 护士 | 51302070415 | 83.59 | 33.44 | 76.24 | 45.74 | 79.18 | 7 | ||
29 | 资兴市中医医院 | 助产士 | 1 | 51302080528 | 77.83 | 31.13 | 80.9 | 48.54 | 79.67 | 1 | |
30 | 资兴市中医医院 | 助产士 | 51302080530 | 75.92 | 30.37 | 77.42 | 46.45 | 76.82 | 2 | ||
31 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 4 | 51303030708 | 83.36 | 33.34 | 82.86 | 49.72 | 83.06 | 1 | |
32 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030622 | 82.49 | 33 | 76.08 | 45.65 | 78.64 | 2 | ||
33 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030608 | 83.37 | 33.35 | 75.44 | 45.26 | 78.61 | 3 | ||
34 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030704 | 82.4 | 32.96 | 75.94 | 45.56 | 78.52 | 4 | ||
35 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030620 | 80.44 | 32.18 | 75.68 | 45.41 | 77.58 | 5 | ||
36 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030611 | 80.19 | 32.08 | 75.44 | 45.26 | 77.34 | 6 | ||
37 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030618 | 83.56 | 33.42 | 0 | 0 | 33.42 | 7 | 面试弃权 | |
38 | 资兴市第二人民医院 | 护理 | 51303030624 | 83.19 | 33.28 | 0 | 0 | 33.28 | 8 | 面试弃权 | |
39 | 资兴市第二人民医院 | 医学影像医生 | 2 | 21303040216 | 79.83 | 31.93 | 77.16 | 46.3 | 78.23 | 1 | |
40 | 资兴市第二人民医院 | 财会 | 1 | 13303060818 | 82.25 | 41.13 | 83.54 | 41.77 | 82.9 | 1 | |
41 | 资兴市第二人民医院 | 财会 | 13303060812 | 80.92 | 40.46 | 81.48 | 40.74 | 81.2 | 2 | ||
42 | 资兴市第二人民医院 | 口腔医生 | 1 | 21303070219 | 76.32 | 30.53 | 83.46 | 50.08 | 80.6 | 1 | |
43 | 资兴市第二人民医院 | 五官医生 | 1 | 21303080223 | 61.76 | 24.7 | 84.4 | 50.64 | 75.34 | 1 | |
44 | 资兴市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 1 | 21304010303 | 80.11 | 32.04 | 81.36 | 48.82 | 80.86 | 1 | |
45 | 资兴市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 21304010227 | 80.11 | 32.04 | 0 | 0 | 32.04 | 2 | 面试弃权 | |
46 | 资兴市疾控中心 | 检验 | 1 | 21305010305 | 67.88 | 27.15 | 84.94 | 50.96 | 78.12 | 1 | |
47 | 资兴市皮防所 | 临床医生 | 1 | 21306010308 | 78.26 | 31.3 | 73.64 | 44.18 | 75.49 | 1 | |
48 | 资兴市皮防所 | 临床医生 | 21306010314 | 76.62 | 30.65 | 0 | 0 | 30.65 | 2 | 面试弃权 | |
49 | 资兴市乡镇卫生院 | 临床医生① | 3 | 21307010318 | 71.84 | 28.74 | 76.82 | 46.09 | 74.83 | 1 | |
50 | 资兴市乡镇卫生院 | 临床医生① | 21307010319 | 71.65 | 28.66 | 70 | 42 | 70.66 | 2 | ||
51 | 资兴市乡镇卫生院 | 临床医生① | 21307010315 | 62.86 | 25.14 | 72.92 | 43.75 | 68.9 | 3 | ||
52 | 资兴市乡镇卫生院 | 临床医生② | 1 | 21307020322 | 68.48 | 27.39 | 78.96 | 47.38 | 74.77 | 1 | |
53 | 资兴市乡镇卫生院 | 中医医生② | 1 | 21307060325 | 48.11 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 1 | 面试弃权 |
54 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 5 | 51307080808 | 80.55 | 32.22 | 82.05 | 49.23 | 81.45 | 1 | |
55 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080803 | 76.28 | 30.51 | 77.81 | 46.69 | 77.2 | 2 | ||
56 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080807 | 77.75 | 31.1 | 76.82 | 46.09 | 77.19 | 3 | ||
57 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080801 | 80.07 | 32.03 | 74 | 44.4 | 76.43 | 4 | ||
58 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080724 | 78.73 | 31.49 | 74.7 | 44.82 | 76.31 | 5 | ||
59 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080726 | 73.5 | 29.4 | 77.82 | 46.69 | 76.09 | 6 | ||
60 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080718 | 76.91 | 30.76 | 74.42 | 44.65 | 75.42 | 7 | ||
61 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080802 | 73.08 | 29.23 | 75 | 45 | 74.23 | 8 | ||
62 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080721 | 74.3 | 29.72 | 73.76 | 44.26 | 73.98 | 9 | ||
63 | 资兴市乡镇卫生院 | 护士 | 51307080720 | 73.7 | 29.48 | 72.18 | 43.31 | 72.79 | 10 |
原标题:2018年资兴市卫生类事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩
资兴卫生和计划生育局
2018年7月17日
相关推荐:
责任编辑(hnoffcn6)