根据娄底市机构编制委员会办公室12月19日《关于下达市直单位接收安置2017年营及营以下军转干部、随军随调家属使用编制计划的复函》(娄编办复函〔2017〕100号),现将2017年娄底市直营和营以下军转干部及随调随军家属安置计划公示如下:
一、营及营以下军转干部
序号 | 接收单位 |
编制 性质 |
经费 形式 |
计划 数 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市纪委派驻纪检组 | 行政 | 全额 | 2 | |
2 | 市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 行政 | 全额 | 1 | 具有计算机特长 |
3 | 市专用通信局 | 事业 | 全额 | 1 | 具有通信工程或自动化相关专业特长 |
4 | 市委党校(行政学院) | 参公事业 | 全额 | 1 | |
5 | 市机关事务管理局 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
6 | 市法院 | 行政 | 全额 | 1 | |
7 | 市检察院 | 行政 | 全额 | 1 | |
8 | 市政务服务中心 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
9 | 市发改委娄星价格监督检查局 | 参公 | 全额 | 1 | |
10 | 市发改委市“两型社会”建设工作办公室 | 事业 | 全额 | 1 | |
11 | 市财政局财政稽查办公室 | 事业 | 全额 | 1 | |
12 | 市教育局市教育考试院 | 参公 | 全额 | 1 | |
13 | 娄底幼儿师范学校 | 事业 | 全额 | 1 | |
14 | 市经信委市大数据管理局 | 参公 | 全额 | 1 | 具有计算机特长 |
15 | 市司法局市强制隔离戒毒所 | 行政 | 全额 | 1 | |
16 | 市国土资源执法监察支队 | 参公 | 全额 | 1 | |
17 | 市城管调度指挥办 | 参公 | 全额 | 1 | |
18 | 市城管执法支队 | 参公事业 | 全额 | 9 | |
19 | 市交通运输局 | 行政 | 全额 | 1 | |
20 | 市水利局水政监察支队 | 参公 | 全额 | 1 | |
21 | 市总工会 | 行政 | 全额 | 1 | |
22 | 市民政局市救助管理站 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
23 | 市公安局娄星分局 | 行政 | 全额 | 3 | |
24 | 市公安局钢城分局 | 行政 | 全额 | 2 | |
25 | 市公安局氐星分局 | 行政 | 全额 | 5 | |
26 | 市农业委市农村经营管理服务站 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
27 | 市林业局国有林和森林公园管理处 | 参公 | 全额 | 1 | |
28 | 市林业局森林公安局娄星直属大队 | 行政 | 全额 | 1 | |
29 | 市卫计委计划生育药具管理站 | 参公 | 全额 | 1 | |
30 | 市商务粮食局 | 行政 | 全额 | 1 | |
31 | 市统计局企业调查队 | 参公 | 全额 | 1 | |
32 | 市食药监局食品药品稽查支队 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
33 | 市工商局经济检查支队 | 参公 | 全额 | 1 | |
34 | 市质量技术监督稽查支队 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
35 | 市农机局 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
36 | 市供销社 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
37 | 市计划生育协会 | 参公事业 | 全额 | 1 | |
38 | 市文体广新局文化市场综合执法支队 | 事业 | 全额 | 1 | |
39 | 市委巡察办 | 行政 | 全额 | 1 | 具有司法资格证 |
小计 | 55 |
二、随军随调家属
序号 | 接收单位 | 编制 性质 | 经费 形式 | 计划 数 | 备注 |
1 | 娄底职业技术学院 | 事业 | 全额 | 1 | |
2 | 市一中附属实验学校 | 事业 | 全额 | 1 | |
3 | 市星星实验学校 | 事业 | 全额 | 1 | |
4 | 市第一小学 | 事业 | 全额 | 1 | |
5 | 市第八小学 | 事业 | 全额 | 1 | |
6 | 市第九小学 | 事业 | 全额 | 1 | |
7 | 市民政局慈善管理办公室 | 事业 | 全额 | 1 | |
8 | 市民政局社会福利院 | 事业 | 全额 | 1 | |
9 | 市高级技工学校 | 事业 | 全额 | 1 | |
10 | 市国土局国土资源档案馆 | 事业 | 全额 | 1 | |
11 | 市房地产管理局 | 事业 | 全额 | 1 | |
12 | 市住建局市政建设总公司(市政维护管理处) | 事业 | 全额 | 1 | |
13 | 市城管局娄底火车站广场综合管理办 | 事业 | 全额 | 1 | |
14 | 市城管局娄星公园管理办 | 事业 | 全额 | 1 | |
15 | 市卫计委公共卫生应急救援指挥中心 | 事业 | 全额 | 1 | |
16 | 市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院) | 事业 | 全额 | 1 | |
17 | 市中心医院 | 事业 | 差额 | 1 | |
18 | 市第二人民医院 | 事业 | 差额 | 1 | |
19 | 市食药监局食品药品检验检测所 | 事业 | 全额 | 1 | |
20 | 市国资委国有资产监事会办公室 | 事业 | 全额 | 1 | |
21 | 市畜牧水产局畜禽水产品质量安全检测中心 | 事业 | 全额 | 1 | |
22 | 市自来水公司 | 企业 | 国有 | 1 | |
23 | 市公共交通总公司 | 企业 | 国有 | 1 | |
合计 | 23 |
原标题:娄底市市直2017年营和营以下军转干部及随军随调家属安置计划公示
娄底市军转办
2017年12月19日
更多湖南军转干考试信息请访问:湖南军转干考试信息汇总
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn_zyq)