报考部门 报考职位 报考人数 上传照片人数 审核通过人数 交费人数
永州市建设工程招标投标管理办公室 01_文字综合 35 33 31 19
永州市建设工程招标投标管理办公室 02_工程管理 28 28 21 11
永州市建设工程造价管理站 03_工程管理岗 19 19 18 9
永州市反腐倡廉教育基地管理中心 04_新闻采编岗位 8 7 5 5
永州市反腐倡廉教育基地管理中心 05_综合管理岗位 17 15 11 8
永州市城市废弃物处置和给排水事务中心 06_综合管理 114 109 84 34
永州市工商行政管理局培训中心 07_办公室 33 33 23 15
永州市消费者委员会办公室 08_计算机管理 15 13 11 5
永州市消费者委员会办公室 09_办公室 368 356 233 128
永州市滨江公园管理所 10_电气工程 21 21 16 11
永州日报社 11_采编 19 19 11 10
永州市食品质量安全监督检验中心 12_食品检验员 55 55 51 24
永州市联动处置指挥中心 13_网络信息人员 43 43 33 20
永州市联动处置指挥中心 14_综合文秘人员 27 26 16 9
永州市联动处置指挥中心 15_管理人员 183 175 119 60
永州市柑桔示范场 16_综合文秘 10 10 10 2
永州市柑桔示范场 17_生产技术管理1 5 5 4 2
永州市柑桔示范场 18_生产技术管理2 3 3 3 2
永州市林木种苗管理站 19_法律岗位 22 20 13 5
永州市林产工业管理处 20_财务岗位 4 4 2 1
永州市森林病虫害防治检疫站 21_综合文秘岗位 0 0 0 0
永州经济技术开发区城乡规划分局 22_规划管理 8 8 3 3
永州市财政投资评审中心 23_工程评审人员 9 9 3 2
永州市林业科学研究所 24_财务 76 75 61 41
永州市林业科学研究所 25_园林园艺 34 34 27 16
永州市林业科学研究所 26_文秘 7 7 5 2
永州市林业科学研究所 27_规划建设 44 43 38 21
永州市林业科学研究所 28_旅游管理 36 35 31 17
永州市涔天河水库和工程管理局 29_工程管理(全额拨款) 20 20 14 9
永州市涔天河水库和工程管理局 30_文秘人员(全额拨款) 11 11 11 4
永州市涔天河水库和工程管理局 31_灌区基层管理所 计算机管理(差额拨款) 3 3 3 2
永州市涔天河水库和工程管理局 32_灌区基层管理所 财务会计(差额拨款) 12 12 12 7
永州市涔天河水库和工程管理局 33_灌区基层管理所 工程管理(差额拨款) 6 6 5 3
永州市市政设施维护站 34_技术员 33 32 32 17
永州市水利水电勘测设计院 35_水工设计 13 13 13 7
永州市水利水电勘测设计院 36_给排水设计 4 4 4 2
永州市水利水电勘测设计院 37_施工组织设计 7 7 7 4
永州市住房公积金管理中心 38_财务 92 87 64 35
永州市住房公积金管理中心 39_综合业务 62 53 40 18
湖南省永州市社会福利中心 40_财务 53 51 28 16
永州市殡仪馆 41_收银员 9 8 8 4
永州市殡仪馆 42_火化工 10 10 10 3
湖南省双牌水库管理局 43_农村护渠员 89 87 86 42
湖南省双牌水库管理局 44_试验站基层观测员 10 9 6 4
湖南省双牌水库管理局 45_基层金融 12 10 9 1
湖南省双牌水库管理局 46_基层会计 11 11 4 1
永州市政府投资审计中心 47_专业技术岗1(男) 10 10 6 4
永州市政府投资审计中心 48_专业技术岗2(女) 11 11 8 8
永州市专用通信局 49_综合管理岗位 13 12 9 7
永州市国土资源局冷水滩分局乡镇国土所 50_矿产资源管理1 12 11 10 5
永州市国土资源局冷水滩分局乡镇国土所 51_矿产资源管理2 221 215 190 89
永州市国土资源局冷水滩分局乡镇国土所 52_土地资源管理1 22 20 15 12
永州市国土资源局冷水滩分局乡镇国土所 53_土地资源管理2 238 228 192 112
永州市国土资源局冷水滩分局乡镇国土所 54_财务管理 60 60 45 30
永州市建设工程质量安全监督站 55_质量安全监督 15 15 13 8
永州市建设工程质量安全监督站 56_建筑节能与科技 2 2 1 0
永州市建设工程质量安全监督站 57_文字综合 26 25 19 8
永州市河长制办公室 58_文字综合 6 5 2 2
永州市人民来访接待服务中心 59_接访员(男) 55 52 47 8
永州市人民来访接待服务中心 60_接访员(女) 16 15 12 4
市农村经济调查队 61_综合统计 19 19 10 6
永州市电子计算站 62_计算机 41 41 39 13
永州市第一人民医院 63_医院管理 8 8 3 2
永州市第一人民医院 64_财务收费 6 6 2 1
永州市法律援助中心 65_ 文字综合 12 12 10 2
永州职业技术学院 66_外科学教师 10 9 8 3
永州职业技术学院 67_康复治疗学专业教师 14 14 14 7
永州职业技术学院 68_口腔医学专业教师 6 6 5 4
永州职业技术学院 69_医学检验专业教师 11 11 10 4
永州职业技术学院 70_药学专业教师 6 6 5 2
永州职业技术学院 71_辅导员(男) 10 9 6 4
永州职业技术学院 72_辅导员(女) 25 23 12 11
永州职业技术学院 73_人体解剖学教学 13 13 11 5
潇湘技师学院 74_法律基础课教师 8 8 5 2
潇湘技师学院 75_会计教师 6 6 4 2
潇湘技师学院 76_服装设计教师 14 14 7 7
潇湘技师学院 77_图书馆办公室工作人员 6 6 6 6
潇湘技师学院 78_学生辅导员㈠ 19 18 12 7
潇湘技师学院 79_学生辅导员㈡ 74 74 20 12
潇湘技师学院 80_室内设计教师 12 12 8 5
潇湘技师学院 81_烹饪实训教师 1 1 1 0
道县师范学校 82_英语教学 17 17 9 7
道县师范学校 83_旅游管理教学 4 4 3 3
道县师范学校 84_教育学或心理学教学 9 8 3 3
道县师范学校 85_卫生学教学 6 6 4 3
道县师范学校 86_美术教学 20 19 13 5
道县师范学校 87_普通话教学 8 7 4 3
永州市疾病预防控制中心 88_预防医学医师 18 18 16 8
永州市水质监测中心 89_卫生检验技师 8 8 6 5
永州市水质监测中心 90_预防医学医师 9 7 5 5
, ,